Die Eisenbahnstrecke 3015 (exKBS603) in ihrer größten Ausdehung mit der Stichstrecke von Polch nach Münstermaifeld.
Die Eisenbahnstrecke 3015 (exKBS603) in ihrer größten Ausdehung mit der Stichstrecke von Polch nach Münstermaifeld.
Die KBS603 von Koblenz über Polch nach Mayen in geografischer Reihenfolge | |||
letzte Änderung | Kilometer | Gleisplan | |
– | Koblenz HBF | ? | – |
– | Koblenz Lützel | ? | ja |
– | Koblenz-Metternich | 3,00 | – |
Koblenz-Rübenach | 6,28 | ja | |
Bassenheim | 9,74 | ja | |
30.09.2013 | Gleisanschluss Dr. Clement | 14,04 | ja |
– | Ochtendung | 15,88 | ja |
– | Kerben | 21,59 | ja |
– | Polch | 26,04 | ja |
– | Nettesürsch | 28,45 | ja |
– | Mayen-Hausen | 31,50 | ja |
– | Mayen-Ost | 34,14 | ja |
